时间:2022-9-20
点击:4998
产品简介:
FY-1600G分条机 本机主要配套卷筒纸袋机、手挽机、纸绳机等设备使用,能够以卷筒纸为原料,快速纵向分切原料 […]
详细介绍
FY-1600G分条机
本机主要配套卷筒纸袋机、手挽机、纸绳机等设备使用,能够以卷筒纸为原料,快速纵向分切原料,从而生成更窄的卷筒纸料。本机以操作简单、自动纠偏(可选)、气动张力控制等多项技术及活动的分条尺寸是包装行业较完整的纸加工设备。
机械主要参数
最大料卷宽度 | Max. Material Roll Width | 1600mm |
最大料卷直径 | Max. Material Roll Diameter | 1500mm |
最小分切宽度 | Min.Slitting width | 35mm |
最大成品卷直径 | Max. Product Roll Diameter | 1000mm |
最高分切速度 | Max. Slitting Speed | 100m/min |
原纸克重 | Paper Thickness | 30-140g/㎡ |
机器功率 | Total Power | 5.5KW |
机器重量 | Total weight | Appox.3200kg |
外形尺寸 | Overall Dimension | L4200*W2500*H1600mm |
张力控制器 | Tension Controller | 气动pneumatic |
配置清单:
品名 | 产地 | 备注 |
电动机 | 广东 | |
变频器 | 力士乐(德国博士) | |
气动刹车 | 江苏 | |
机械传动 | 同步轮 | |
轴承 | FAG(德国) | |
低压电器 | 正泰(浙江) | |
上料方式 | 电机链条推动 | |
收料方式 | 双轴收料(人工) | |
气胀轴 | 3寸 | |
纸张校位 | 手动 |
东莞市飞扬包装机械设备有限公司 Copyright © 2022 【 GMAP】【 粤ICP备09021845号】 技术支持:大粤信息